栏目导航
热点新闻:
  1. 12010上半年报考职业汇总
  2. 22010上半年国家职业资格成
  3. 3营养配餐师师报考简章
  4. 4电子商务师报考简章
  5. 5营销师报考简章
  6. 6物业管理师报考简章
联系我们

     

    报名地址(旗山校区):
    福建师大理工3号楼110室
    联系电话:22671262,22868138
    咨询QQ:有事儿您Q我!

    报名地址(仓山校区):
    福建师大物光院一楼(游泳池对面)
    联系电话:83426524,83887887
    咨询QQ:有事儿您Q我!
     

职业资格

2010上半年国家职业资格成绩查询

发布者::福建博后教育   发布时间: :2010-03-04 09:03 浏览次数: :

以下的考试成绩分数都是两科各60分及格,单科不及格的同学可到办公室申报补考,补考理论的同学交理论补考费40元,补考技能的同学交技能补考费((认证费-40)/2),补考交照片2寸2张、1寸1张(彩色黑白均可),身份证和学生证复印件各一份。在2010年9月15日前到办公室办理报名,考试合格的证书大约在10-11月份领取(具体关注本网站的领取证书通知),另还没有公布
成绩的职业等考试成绩出来都会公布在这里,也可拨打83426524到办公室查询)

                    计算机高新信息技术等级考试
       
      准考证号       姓名 性别 考试模块         级别 总成绩
1035034610023000001 雷鹏凤 女 办公软件应用 高级操作员 83
1035034610023000002 胡尚香 女 办公软件应用 高级操作员 78
1035034610023000003 叶  娟 女 办公软件应用 高级操作员 70
1035034610023000004 刘小凤 女 办公软件应用 高级操作员 71
1035034610023000005 张丽芳 女 办公软件应用 高级操作员 71
1035034610023000006 林锦珍 女 办公软件应用 高级操作员 82
1035034610023000007 张银桃 女 办公软件应用 高级操作员 36
1035034610023000008 何秀清 女 办公软件应用 高级操作员 78
1035034610023000009 郑日清 女 办公软件应用 高级操作员 82
1035034610023000010 林福勇 男 办公软件应用 高级操作员 73
1035034610023000011 叶华诚 男 办公软件应用 高级操作员 70
1035034610023000012 曾国诗 男 办公软件应用 高级操作员 86
1035034610023000013 肖明辉 男 办公软件应用 高级操作员 71
1035034610024000001 林晓莉 女 办公软件应用 操作员 41
1035034610024000002 衣雪微 女 办公软件应用 操作员 46
1035034610024000003 戴晓磊 女 办公软件应用 操作员 64
1035034610323000001 郑志清 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 55
1035034610323000002 曾魁炜 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
1035034610323000003 吕芳岚 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 81
1035034610323000004 郭松韵 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 70
1035034610323000005 李  婷 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 91
1035034610323000006 张功乐 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 92
1035034610323000007 谢徐辉 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 87
1035034610323000008 梁雪春 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 77
1035034610323000009 吴金青 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
1035034610323000010 林雪人 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 50
1035034610323000011 钟杨洁 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 65
1035034610323000012 陈  俊 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 61
1035034610323000013 叶子良 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
1035034610323000014 汪  游 女 图形图像处理photoshop 高级操作员 45
1035034610323000015 何晓鹏 男 图形图像处理photoshop 高级操作员 93
1035034610324000001 沈妙端 女 图形图像处理photoshop 操作员 40
1035034610324000002 许文清 男 图形图像处理photoshop 操作员 0
1035034610324000003 朱金蕾 女 图形图像处理photoshop 操作员 60
1035034610324000004 王欣旻 女 图形图像处理photoshop 操作员 91
1035034610324000005 张  璐 女 图形图像处理photoshop 操作员 74
1035034610324000006 黄  琳 女 图形图像处理photoshop 操作员 97
1035034610324000007 李  顺 男 图形图像处理photoshop 操作员 82
1035034610324000008 吴晓菁 女 图形图像处理photoshop 操作员 83
1035034611214000001 赖开政 男 网页制作dreamweaverMX 操作员 55
1035034611214000002 杨华冰 女 网页制作dreamweaverMX 操作员 76
1035034611253000001 李从镇 男 网页制作三剑客合一 高级操作员 87
1035034611253000002 于洪玲 女 网页制作三剑客合一 高级操作员 72
1035034611253000003 刘微微 女 网页制作三剑客合一 高级操作员 85
1035034611253000004 王晔君 女 网页制作三剑客合一 高级操作员 84
1035034611234000002 陈晓莹 女 网页制作flashMX2004 操作员 0
1035034611234000003 王秋南 男 网页制作flashMX2004 操作员 88
1035034611234000001 薛丽丽 女 网页制作flashMX2004 操作员 0
1035034611234000004 徐万青 男 网页制作flashMX2004 操作员 76
1035034611234000005 蓝碧燕 女 网页制作flashMX2004 操作员 81
1035034611234000006 李  虹 女 网页制作flashMX2004 操作员 80
1035034611234000007 林莉滨 女 网页制作flashMX2004 操作员 77
1035034611234000008 詹成解 男 网页制作flashMX2004 操作员 80
1035034611234000009 曾苏清 女 网页制作flashMX2004 操作员 0
1035034611234000010 黄子瑶 女 网页制作flashMX2004 操作员 83
1035034611234000011 余燕贞 女 网页制作flashMX2004 操作员 75
1035034610214000001 沈小强 男 计算机辅助设计autocad2002 操作员 0
1035034610214000002 王麟金 男 计算机辅助设计autocad2002 操作员 0
1035034610214000003 毛丽平 女 计算机辅助设计autocad2002 操作员 18
1035034610214000004 陈采芸 女 计算机辅助设计autocad2002 操作员 86
0935034610213000018 吴燕萍 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 88
0935034610213000016 林巧婉 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 82
0935034610213000001 陈辉兰 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 49
0935034610213000004 李丹清 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 81
0935034610213000002 陈远丽 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 51
0935034610213000003 张晨科 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 79
0935034610213000019 陈凯洁 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 74
0935034610213000008 吕玉凤 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 88
0935034610213000005 洪玉美 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 83
0935034610213000006 沈惜冰 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 85
0935034610213000017 赵彩云 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 92
0935034610213000007 陈银花 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 87
0935034610213000011 陈炳忠 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 85
0935034610213000020 黄光兴 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 61
0935034610213000025 阮璇霏 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 73
0935034610213000024 高美烽 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 87
0935034610213000026 陈  喜 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 66
0935034610213000027 连晓娟 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 70
0935034610213000030 许方燕 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 49
0935034610213000021 陈有资 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 68
0935034610213000029 詹伟洪 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 48
0935034610213000031 郭益妹 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 48
0935034610213000028 林菁雯 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 95
0935034610213000022 张小李 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 90
0935034610213000009 魏锦德 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 69
0935034610213000037 魏永泉 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 75
0935034610213000013 陈小银 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 84
0935034610213000010 王志龙 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 60
0935034610213000014 陈琼瑶 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 71
0935034610213000015 游丽娟 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 90
0935034610213000035 林  娜 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 72
0935034610213000023 林建镇 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 72
0935034610213000032 许丽清 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 0
0935034610213000033 谢光仪 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 61
0935034610213000034 刘绿杉 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 74
0935034610213000036 肖玲丽 女 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 0
0935034610213000012 林  志 男 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 否 52

                   职业经理人

  姓名    职业       考试时间   理论 能力测评
蔡安妮 职业经理人 2010年6月13日 89 99
蔡加旺 职业经理人 2010年6月13日 85 67
蔡丽忠 职业经理人 2010年6月13日 63 65
蔡燕华 职业经理人 2010年6月13日 73 71
陈德情 职业经理人 2010年6月13日 99 92
陈  红 职业经理人 2010年6月13日 79 66
陈力为 职业经理人 2010年6月13日 缺考 缺考
陈梅华 职业经理人 2010年6月13日 69 89
陈美曼 职业经理人 2010年6月13日 68 81
陈美霞 职业经理人 2010年6月13日 82 96
陈润君 职业经理人 2010年6月13日 71 86
陈卫萍 职业经理人 2010年6月13日 83 90
陈小青 职业经理人 2010年6月13日 79 78
陈月云 职业经理人 2010年6月13日 74 64
戴丹丹 职业经理人 2010年6月13日 73 64
戴小珍 职业经理人 2010年6月13日 70 94
冯奕宁 职业经理人 2010年6月13日 72 63
付志勤 职业经理人 2010年6月13日 65 66
郭福全 职业经理人 2010年6月13日 65 72
黄晨涛 职业经理人 2010年6月13日 84 72
黄建云 职业经理人 2010年6月13日 73 77
黄津津 职业经理人 2010年6月13日 72 70
黄林耀 职业经理人 2010年6月13日 80 64
黄志斌 职业经理人 2010年6月13日 69 91
江晓媛 职业经理人 2010年6月13日 66 80
金慧洁 职业经理人 2010年6月13日 缺考 缺考
李垂进 职业经理人 2010年6月13日 78 76
李元军 职业经理人 2010年6月13日 72 70
梁  桢 职业经理人 2010年6月13日 65 98
林昌仁 职业经理人 2010年6月13日 74 96
林国龙 职业经理人 2010年6月13日 82 79
林海燕 职业经理人 2010年6月13日 缺考 63
林  骏 职业经理人 2010年6月13日 缺考 缺考
林  康 职业经理人 2010年6月13日 73 83
林  莉 职业经理人 2010年6月13日 72 65
林丽芳 职业经理人 2010年6月13日 87 90
林倩霞 职业经理人 2010年6月13日 67 67
林  婷 职业经理人 2010年6月13日 75 93
林小达 职业经理人 2010年6月13日 78 70
林忠文 职业经理人 2010年6月13日 74 82
刘张琳 职业经理人 2010年6月13日 60 64
罗  斌 职业经理人 2010年6月13日 87 88
罗海珍 职业经理人 2010年6月13日 60 90
穆希凤 职业经理人 2010年6月13日 69 62
潘伙辉 职业经理人 2010年6月13日 76 63
钱光捷 职业经理人 2010年6月13日 68 95
邱火强 职业经理人 2010年6月13日 71 91
任  熙 职业经理人 2010年6月13日 缺考 缺考
上官琪鹏 职业经理人 2010年6月13日 82 89
邵娟娟 职业经理人 2010年6月13日 70 97
苏端月 职业经理人 2010年6月13日 80 67
苏政宇 职业经理人 2010年6月13日 67 89
孙佳木 职业经理人 2010年6月13日 46 64
王  华 职业经理人 2010年6月13日 74 78
王燕红 职业经理人 2010年6月13日 71 62
王毅玲 职业经理人 2010年6月13日 69 83
吴龙生 职业经理人 2010年6月13日 73 68
吴荣庆 职业经理人 2010年6月13日 54 65
肖阿彬 职业经理人 2010年6月13日 72 97
谢龙辉 职业经理人 2010年6月13日 62 97
徐  浩 职业经理人 2010年6月13日 80 61
徐嘉威 职业经理人 2010年6月13日 71 63
许玉珍 职业经理人 2010年6月13日 82 69
杨长辉 职业经理人 2010年6月13日 83 97
杨金玉 职业经理人 2010年6月13日 71 61
叶钦乐 职业经理人 2010年6月13日 71 62
余亮钦 职业经理人 2010年6月13日 74 68
俞彬超 职业经理人 2010年6月13日 72 64
詹长录 职业经理人 2010年6月13日 78 93
张怀保 职业经理人 2010年6月13日 77 81
张  坤 职业经理人 2010年6月13日 80 77
郑  娜 职业经理人 2010年6月13日 78 75
郑学勇 职业经理人 2010年6月13日 78 95
钟建英 职业经理人 2010年6月13日 79 62
周冬冬 职业经理人 2010年6月13日 72 62
朱永铭 职业经理人 2010年6月13日 86 95

                          摄影师 

  姓名 性别        准考证号     工作单位 理论 实操
沈中庚 男 1006061300101800001 福建师范大学 79 72
包小梅 女 1006061300101800002 福建师范大学 74.5 68
张晶晶 女 1006061300101800003 福建师范大学 84 70
郑婷芳 女 1006061300101800004 福建师范大学 79 72
邹贤浩 男 1006061300101800005 福建师范大学 32.5 68
陈江伟 男 1006061300101800006 福建师范大学 62 70
林伟荣 男 1006061300101800007 福建师范大学 69.5 60
郭凌霄 男 1006061300101800008 福建师范大学 68 72
章俊煜 男 1006061300101800009 福建师范大学 65 71
马  骥 男 1006061300101800010 福建师范大学 68 61
陈露西 女 1006061300101800011 福建师范大学 79.5 68
周秋萍 女 1006061300101800012 福建师范大学 85 61
庄鑫凯 男 1006061300101800013 福建师范大学 70.5 67
黄世俊 男 1006061300101800014 福建师范大学 67.5 62
杨荣彬 男 1006061300101800015 福建师范大学 68 66
黄开洋 男 1006061300101800016 福建师范大学 66.5 61
郑昊纬 男 1006061300101800017 福建师范大学 63.5 61
林园舒 男 1006061300101800018 福建师范大学 82 60
张颖清 女 1006061300101800019 福建师范大学 78.5 60
刘丽虹 女 1006061300101800020 福建师范大学 77 63
张若佳 女 1006061300101800021 福建师范大学 71.5 71
郑  晴 女 1006061300101800022 福建师范大学 74 70
梁  庚 女 1006061300101800023 福建师范大学 78 81
范真真 女 1006061300101800024 福建师范大学 76 60
郭梦华 男 1006061300101800025 福建师范大学 47 63
林三姗 女 1006061300101800026 福建师范大学 74 50
陈燕茹 女 1006061300101800027 福建师范大学 78.5 67
林丽彬 女 1006061300101800028 福建师范大学 71.5 60
林彦彬 女 1006061300101800029 福建师范大学 60 40
李逸聪 男 1006061300101800030 福建师范大学 69.5 60
张  亿 女 1006061300101800031 福建师范大学 89.5 63
雷建平 男 1006061300101800032 福建师范大学 70.5 62
林喜彬 男 1006061300101800033 福建师范大学 70 65
范宜燕 男 1006061300101800034 福建师范大学 78 70
周淑桂 女 1006061300101800035 福建师范大学 74 68
高颖芬 女 1006061300101800036 福建师范大学 75.5 75
罗清兰 女 1006061300101800037 福建师范大学 83.5 61
王丽萍 女 1006061300101800038 福建师范大学 86 62
李  希 女 1006061300101800039 福建师范大学 67.5 75
王  瑶 女 1006061300101800040 福建师范大学 40 64
黄杰昆 男 1006061300101800041 福建师范大学 70 62
连雅茹 女 1006061300101800042 福建师范大学 73.5 66
杨建川 男 1006061300101800043 福建师范大学 77.5 61
王宏武 男 1006061300101800044 福建师范大学 76 65
黄菁菁 女 1006061300101800045 福建师范大学 89 60
蔡美珠 女 1006061300101800046 福建师范大学 89 62
李  文 男 1006061300101800047 福建师范大学 43 61
林琳旻 女 1006061300101800048 福建师范大学 78.5 70
魏东洺 男 1006061300101800049 福建师范大学 72 62
吴伟津 男 1006061300101800050 福建师范大学 78.5 66
杨  慧 女 1006061300101800051 福建师范大学 77.5 61
陈  卉 女 1006061300101800052 福建师范大学 84 68
李  湄 女 1006061300101800053 福建师范大学 79 78
郑艳彬 女 1006061300101800054 福建师范大学 53.5 62
徐  扬 男 1006061300101800055 福建师范大学 63 60
翁涵锋 男 1006061300101800056 福建师范大学 68.5 68
梁  伟 男 1006061300101800057 福建师范大学 71 63
杨丽凤 女 1006061300101800058 福建师范大学 87.5 64
杨梦娇 女 1006061300101800059 福建师范大学 67 65
黄丹芬 女 1006061300101800060 福建师范大学 85 68
郑文东 男 1006061300101800061 福建师范大学 63.5 60
章  骞 男 1006061300101800062 福建师范大学 72.5 61
王希颖 女 1006061300101800063 福建师范大学 81.5 50
黄庆文 男 1006061300101800064 福建师范大学 63.5 62
刘远英 女 1006061300101800065 福建师范大学 64 71
阮碧君 女 1006061300101800066 福建师范大学 72 70
李兴发 男 1006061300101800067 福建师范大学 83 65
张功鸿 男 1006061300101800068 福建师范大学 64.5 30
邹  斌 男 1006061300101800069 福建师范大学 91 75
郑丹敏 女 1006061300101800070 福建师范大学 61 61
陈治筠 男 1006061300101800071 福建师范大学 93 72
江  宁 男 1006061300101800072 福建师范大学 92.5 90
肖  峣 男 1006061300101800073 福建师范大学 76.5 68
赖丹宁 女 1006061300101800074 福建师范大学 90 64
庄晓龙 男 1006061300101800075 福建师范大学 89 68
陆淑娟 女 1006061300101800076 福建师范大学 80 71
陈娜玲 女 1006061300101800077 福建师范大学 76 62
张婧怡 女 1006061300101800078 福建师范大学 71.5 63
陈  艳 女 1006061300101800079 福建师范大学 71.5 64
郑伯禄 男 1006061300101800080 福建师范大学 71 66
沈誉滨 女 1006061300101800081 福建师范大学 77 63
李  婷 女 1006061300101800082 福建师范大学 69 65
林雪亮 男 1006061300101800083 福建师范大学 60.5 68
王婳静 女 1006061300101800084 福建师范大学 82.5 66
张天武 男 1006061300101800085 福建师范大学 70 63
郑少秋 男 1006061300101800086 福建师范大学 81.5 45
赵  巍 男 1006061300101800087 福建师范大学 73.5 76
王  婷 女 1006061300101800088 福建师范大学 80.5 70
张秀玉 女 1006061300101800089 福建师范大学 79 69
周燕琼 女 1006061300101800090 福建师范大学 75 66
林立文 女 1006061300101800091 福建师范大学 83.5 70
李世和 女 1006061300101800092 福建师范大学 88.5 69
陈  昶 男 1006061300101800093 福建师范大学 80.5 62
李  夏 女 1006061300101800094 福建师范大学 87 81
李龙杰 男 1006061300101800095 福建师范大学 77 61
陈岳松 男 1006061300101800096 福建师范大学 76.5 74
刘  靖 女 1006061300101800097 福建师范大学 81 68
卢  炜 女 1006061300101800098 福建师范大学 84.5 67
谢凌虹 女 1006061300101800099 福建师范大学 76 75
林超艺 男 1006061300101800100 福建师范大学 89 65
邓丽玲 女 1006061300101800101 福建师范大学 89.5 72
林丽君 女 1006061300101800102 福建师范大学 90.5 72
蒋潇洋 男 1006061300101800103 福建师范大学 76 62
罗成辉 男 1006061300101800104 福建师范大学 76 56
陈  超 男 1006061300101800105 福建师范大学 66 60
于欣冉 女 1006061300101800106 福建师范大学 88.5 70
陈凯杰 男 1006061300101800107 福建师范大学 77.5 68
苏臻琨 男 1006061300101800108 福建师范大学 86.5 62
郑宏伟 男 1006061300101800109 福建师范大学 91.5 53
曾俊凯 男 1006061300101800110 福建师范大学 77 65
武  林 男 1006061300101800111 福建师范大学 85 75
方  莎 女 1006061300101800112 福建师范大学 62 85
张金城 男 1006061300101800113 福建师范大学 72 75
何  玮 女 1006061300101800114 福建师范大学 72.5 83
谭  慧 女 1006061300101800115 福建师范大学 84.5 82
王英超 男 1006061300101800116 福建师范大学 81.5 64
谢妮均 女 1006061300101800117 福建师范大学 88.5 68
朱荣伟 男 1006061300101800118 福建师范大学 87.5 60
李  雯 女 1006061300101800119 福建师范大学 83.5 81
杨晓哲 男 1006061300101800120 福建师范大学 80 76
汤胜辉 男 1006061300101800121 福建师范大学 87.5 75
高晨亮 男 1006061300101800122 福建师范大学 78.5 65
姜  波 女 1006061300101800123 福建师范大学
钟  玮 男 1006061300101800124 福建师范大学 83.5 82
陈建宇 男 1006061300101800125 福建师范大学 75.5 78
梁鑫海 男 1006061300101800126 福建师范大学
张龙华 男 1006061300101800127 福建师范大学 82 60
周惠炳 男 1006061300101800128 福建师范大学 61.5 81
陈元凯 男 1006061300101800129 福建师范大学
黄鹏斌 男 1006061300101800130 福建师范大学 75 80
林开元 男 1006061300101800131 福建师范大学 65.5 76
严国辉 男 1006061300101800132 福建师范大学 60 78
彭晨光 男 1006061300101800133 福建师范大学 62.5 85
洪振忠 男 1006061300101800134 福建师范大学 71 90
郑国斌 男 1006061300101800135 福建师范大学 80 85
游剑标 男 1006061300101800136 福建师范大学 60.5 82
陈胤松 男 1006061300101800137 福建师范大学 80.5 61
冯  敏 男 1006061300101800138 福建师范大学 82 65
林裔炜 男 1006061300101800139 福建师范大学 54 60
林美华 女 1006061300101800140 福建师范大学 73.5 61
林  洲 女 1006061300101800141 福建师范大学 78.5 67
周  健 男 1006061300101800142 福建师范大学 68 82
朱明亮 男 1006061300101800143 福建师范大学 68 79

                     秘书(涉外)

  姓名    职业(工种) 级别理论实操外语
林佳萍 秘书(涉外)_英 三级 66 72 57
张冬影 秘书(涉外)_英 三级 70 74 54
周璐怡 秘书(涉外)_英 三级
吴  莉 秘书(涉外)_英 三级 63 68 46
简翠玉 秘书(涉外)_英 三级 68 73 45
刘容芳 秘书(涉外)_英 三级 70 71 37
吴铃珊 秘书(涉外)_英 三级 54 71 60
林少芬 秘书(涉外)_英 三级 66 80 67
洪  洁 秘书(涉外)_英 三级 66 76 54
陈丹红 秘书(涉外)_英 三级 71 78 67
尤艺辉 秘书(涉外)_英 三级 70 75 67
林翠娇 秘书(涉外)_英 三级 70 69 77
林  静 秘书(涉外)_英 三级 66 71 75
谢盈盈 秘书(涉外)_英 三级 56 66 63
林倩倩 秘书(涉外)_英 三级 59 73 51
黄嫣红 秘书(涉外)_英 三级 70 74 66
林雅施 秘书(涉外)_英 三级 53 67 48
何靖男 秘书(涉外)_英 三级 60 65 55
林晓雨 秘书(涉外)_英 三级 53 68 53
叶秀琴 秘书(涉外)_英 三级 62 61 51
颜春榜 秘书(涉外)_英 三级 68 66 66
林素芳 秘书(涉外)_英 三级 53 65 50
薛晓梅 秘书(涉外)_英 三级 54 69 45
张  靖 秘书(涉外)_英 三级 53 71 50
张丽芸 秘书(涉外)_英 三级 68 68
林旭晶 秘书(涉外)_英 三级 63 76
白龙霞 秘书(涉外)_英 三级 64 74 65
郑玲烨 秘书(涉外)_英 三级 57 65 55
郑秋平 秘书(涉外)_英 三级 69 65 55
洪燕玲 秘书(涉外)_英 三级 70 73 59
黄晗昱 秘书(涉外)_英 三级 65 65 60
郭  虹 秘书(涉外)_英 三级 68 70 69
严文娟 秘书(涉外)_英 三级 68 62
陈慧婷 秘书(涉外)_英 三级 70 66 66
陈小清 秘书(涉外)_英 三级 66 64 65
许燕婷 秘书(涉外)_英 三级 64 70 60
张惠贞 秘书(涉外)_英 三级 62 69 64
林燕晶 秘书(涉外)_英 三级 70 60 67
杨少群 秘书(涉外)_英 三级 70 60 72
冯丹华 秘书(涉外)_英 三级 75 67 53
陈月丽 秘书(涉外)_英 三级 66 69 64
吴巧玲 秘书(涉外)_英 三级 64 65 61
陈伯丹 秘书(涉外)_英 三级 66 63 62
毛婧敏 秘书(涉外)_英 三级 72 63 69
林  剑 秘书(涉外)_英 三级 61 62 65
张晓丽 秘书(涉外)_英 三级 70 70 65
林淑娟 秘书(涉外)_英 三级 68 60 68
邱阿迎 秘书(涉外)_英 三级 68 69 60
陈  绣 秘书(涉外)_英 三级 55 66 58
林  溱 秘书(涉外)_英 三级 68 71 70
陈海云 秘书(涉外)_英 三级 63 71 70
陈惠燕 秘书(涉外)_英 三级 59 63 69
王小云 秘书(涉外)_英 三级 65 61 66
肖  晔 秘书(涉外)_英 三级 62 75
刘巧玉 秘书(涉外)_英 三级 57 60 68
林  清 秘书(涉外)_英 三级 69 62 56
陈晓霞 秘书(涉外)_英 三级 55 62 50
郭  梅 秘书(涉外)_英 三级 56 65 68
施  丹 秘书(涉外)_英 三级 49 62 60
叶  骧 秘书(涉外)_英 三级 68 61 55
卓龙菊 秘书(涉外)_英 三级 66 66 63
谢锦洪 秘书(涉外)_英 三级 65 65 66
朱剑虹 秘书(涉外)_英 三级 60 64
林永舒 秘书(涉外)_英 三级 59 75 73
陈  颖 秘书(涉外)_英 三级 52 74 75
龚凉凉 秘书(涉外)_英 三级
吴姗姗 秘书(涉外)_英 三级 63 68
林雅芳 秘书(涉外)_英 三级 60 68 70
翁雪玲 秘书(涉外)_英 三级 71 65 81
陈小红 秘书(涉外)_英 三级 67 61 75
汪蒲威 秘书(涉外)_英 三级 64 70 63
林  斌 秘书(涉外)_英 三级 51
徐建美 秘书(涉外)_英 三级 61 70 68
张  莹 秘书(涉外)_英 三级 48 61 46
黄剑龙 秘书(涉外)_英 三级 62 67 74
吴楚红 秘书(涉外)_英 三级 64 72 64
吴凤希 秘书(涉外)_英 三级 69 60 37
林娟瑜 秘书(涉外)_英 三级 63 63 62
赵  琪 秘书(涉外)_英 三级 70 69 43
陈  威 秘书(涉外)_英 三级 53 74
李亨真 秘书(涉外)_英 三级 66 61 48
袁玉枝 秘书(涉外)_英 三级 61 64 60
官陈燕 秘书(涉外)_英 三级 67 64 79
陈安娜 秘书(涉外)_英 三级 54 61 65
陈秀珠 秘书(涉外)_英 三级 63
林  凡 秘书(涉外)_英 三级 49 62 70
郑玉燕 秘书(涉外)_英 三级 58 68 54
刘悦真 秘书(涉外)_英 三级 65 66 67
罗红燕 秘书(涉外)_英 三级 68 70 60
卓文君 秘书(涉外)_英 三级 60 74 53
吴亭星 秘书(涉外)_英 三级 63 71 61
郑  莺 秘书(涉外)_英 三级 61 75 73
刘彬艳 秘书(涉外)_英 三级 50 71 60
蒋秋菊 秘书(涉外)_英 三级 53 57 63
陈丽明 秘书(涉外)_英 三级 56 67 63
翁其方 秘书(涉外)_英 三级
曾小娥 秘书(涉外)_英 三级 69 68 43
叶凤花 秘书(涉外)_英 三级 57 72 66
胡娜婷 秘书(涉外)_英 三级 71 80 65
陈  珑 秘书(涉外)_英 三级 70 77 64
赵丹丹 秘书(涉外)_英 三级 62 75 58
罗  燕 秘书(涉外)_英 三级 67 82 42
杨阿娜 秘书(涉外)_英 三级 70 81 51
郑明惠 秘书(涉外)_英 三级 70 77 63
陈丽丽 秘书(涉外)_英 三级 70 76 60
余林陈 秘书(涉外)_英 三级 65 69 56
董文容 秘书(涉外)_英 三级 69 70 61
张华英 秘书(涉外)_英 三级 59 68 61
