以下的考试成绩分数都是两科各60分及格,单科不及格的同学可到办公室申报补考,补考理论的同学交理论补考费40元,补考技能的同学交技能补考费((认证费-40)/2),其中助理人力资源管理师技能补考费为125元,补考交照片2寸2张、1寸1张(彩色黑白均可),身份证和学生证复印件各一份。补考的同学请先登入先登入福建培训在线(http://www.fjpxzx.com)或福建师大职业技能鉴定站(http://www.fjnu-osta.com)的网络报考频道点击国家职业资格考试报名入口进行网络报名。在校大学生专业相关可直接报三级(高级)。在2010年3月20日前到办公室办理缴费,考试合格的证书大约在3-4月份领取(具体关注本网站的领取证书通知),另还没有公布成绩的职业等考试成绩出来都会公布在这里,也可拨打83426524到办公室查询)
全国计算机高新信息技术等级考试
姓名 准考证号 考试模块 级别 总成绩
余云槟 0935034610023000063 办公软件应用 高级操作员 82
叶小燕 0935034610023000068 办公软件应用 高级操作员 87
李妙燕 0935034610023000079 办公软件应用 高级操作员 86
尤妹妹 0935034610023000051 办公软件应用 高级操作员 78
李光明 0935034610023000052 办公软件应用 高级操作员 86
严 瑾 0935034610023000053 办公软件应用 高级操作员 82
王翩翩 0935034610023000054 办公软件应用 高级操作员 89
黄秀梅 0935034610023000056 办公软件应用 高级操作员 86
李云玲 0935034610023000057 办公软件应用 高级操作员 87
白静娟 0935034610023000066 办公软件应用 高级操作员 79
黄景煌 0935034610023000085 办公软件应用 高级操作员 82
林立参 0935034610023000058 办公软件应用 高级操作员 80
林 莉 0935034610023000059 办公软件应用 高级操作员 83
张川闽 0935034610023000060 办公软件应用 高级操作员 87
赖建武 0935034610023000061 办公软件应用 高级操作员 78
黄惠平 0935034610023000064 办公软件应用 高级操作员 89
陈 倩 0935034610023000045 办公软件应用 高级操作员 85
张李勤 0935034610023000046 办公软件应用 高级操作员 82
梁 婕 0935034610023000047 办公软件应用 高级操作员 75
陈春妹 0935034610023000048 办公软件应用 高级操作员 76
赖凌园 0935034610023000049 办公软件应用 高级操作员 80
胡晓婷 0935034610023000050 办公软件应用 高级操作员 86
刘丽云 0935034610023000067 办公软件应用 高级操作员 82
王小丽 0935034610023000069 办公软件应用 高级操作员 82
张俊杰 0935034610023000070 办公软件应用 高级操作员 83
阮径速 0935034610023000071 办公软件应用 高级操作员 80
何耀强 0935034610023000072 办公软件应用 高级操作员 87
张如航 0935034610023000075 办公软件应用 高级操作员 87
黄建盛 0935034610023000076 办公软件应用 高级操作员 90
张如挺 0935034610023000077 办公软件应用 高级操作员 88
汪俊华 0935034610023000081 办公软件应用 高级操作员 83
张成龙 0935034610023000083 办公软件应用 高级操作员 78
吴清源 0935034610023000084 办公软件应用 高级操作员 86
郑长朴 0935034610023000086 办公软件应用 高级操作员 89
侯红燕 0935034610023000055 办公软件应用 高级操作员 80
刘艳欢 0935034610023000065 办公软件应用 高级操作员 80
林 学 0935034610023000074 办公软件应用 高级操作员 86
潘燕婷 0935034610023000062 办公软件应用 高级操作员 86
黄宇芳 0935034610023000082 办公软件应用 高级操作员 87
游声洸 0935034610023000073 办公软件应用 高级操作员 88
吴玲枝 0935034610023000078 办公软件应用 高级操作员 78
吴忠毅 0935034610023000044 办公软件应用 高级操作员 87
陈秀华 0935034610023000080 办公软件应用 高级操作员 82
吴晓芳 0935034610024000027 办公软件应用 操作员 80
刘 芳 0935034610024000032 办公软件应用 操作员 90
张钟友 0935034610024000021 办公软件应用 操作员 67
刘志鸿 0935034610024000022 办公软件应用 操作员 60
苏树烽 0935034610024000023 办公软件应用 操作员 86
蔡长声 0935034610024000024 办公软件应用 操作员 79
周育芳 0935034610024000025 办公软件应用 操作员 91
刘 宇 0935034610024000026 办公软件应用 操作员 90
李雪萍 0935034610024000030 办公软件应用 操作员 86
沈慧蓉 0935034610024000031 办公软件应用 操作员 87
范巧静 0935034610024000033 办公软件应用 操作员 88
吴 珊 0935034610024000034 办公软件应用 操作员 89
陈明霞 0935034610024000035 办公软件应用 操作员 86
朱婷婷 0935034610024000036 办公软件应用 操作员 82
张金钗 0935034610024000028 办公软件应用 操作员 86
周铃铃 0935034610024000029 办公软件应用 操作员 88
林超强 0935034610024000037 办公软件应用 操作员 89
林晓莉 0935034610024000038 办公软件应用 操作员 40
张晓璐 0935034610323000022 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
黄娟娟 0935034610323000023 图形图像处理photoshop 高级操作员 40
苏小燕 0935034610323000025 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
施丽娟 0935034610323000026 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
熊 文 0935034610323000028 图形图像处理photoshop 高级操作员 67
赖海群 0935034610323000029 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
林振明 0935034610323000030 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
康丁辉 0935034610323000019 图形图像处理photoshop 高级操作员 76
林 旭 0935034610323000021 图形图像处理photoshop 高级操作员 79
汪 游 0935034610323000031 图形图像处理photoshop 高级操作员 40
肖春壤 0935034610323000033 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
张清林 0935034610323000034 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
夏 坤 0935034610323000037 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
董书守 0935034610323000041 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
李瑞阳 0935034610323000043 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
刘微微 0935034610323000047 图形图像处理photoshop 高级操作员 68
吴志涛 0935034610323000051 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
潘慧云 0935034610323000052 图形图像处理photoshop 高级操作员 45
黄燕芬 0935034610323000024 图形图像处理photoshop 高级操作员 40
李谨钢 0935034610323000032 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
丁灵通 0935034610323000054 图形图像处理photoshop 高级操作员 0
张玲玲 0935034610323000039 图形图像处理photoshop 高级操作员 81
毛袁袁 0935034610323000036 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
蓝阿妹 0935034610323000035 图形图像处理photoshop 高级操作员 79
张小妹 0935034610323000027 图形图像处理photoshop 高级操作员 60
杨怀强 0935034610323000038 图形图像处理photoshop 高级操作员 40
许孝修 0935034610323000056 图形图像处理photoshop 高级操作员 64
赖婧宜 0935034610323000053 图形图像处理photoshop 高级操作员 62
王 晗 0935034610323000045 图形图像处理photoshop 高级操作员 63
郑 雨 0935034610323000049 图形图像处理photoshop 高级操作员 56
郑 惠 0935034610323000055 图形图像处理photoshop 高级操作员 73
陈丽凤 0935034610323000040 图形图像处理photoshop 高级操作员 86
支晓英 0935034610323000042 图形图像处理photoshop 高级操作员 79
袁 畅 0935034610323000046 图形图像处理photoshop 高级操作员 74
林恩平 0935034610323000020 图形图像处理photoshop 高级操作员 82
郑 丽 0935034610323000050 图形图像处理photoshop 高级操作员 71
林众喜 0935034610323000044 图形图像处理photoshop 高级操作员 72
苏 霖 0935034610323000048 图形图像处理photoshop 高级操作员 61
吴 强 0935034610324000014 图形图像处理photoshop 操作员 0
蓝碧燕 0935034610324000015 图形图像处理photoshop 操作员 60
黎和平 0935034610324000017 图形图像处理photoshop 操作员 62
徐万青 0935034610324000019 图形图像处理photoshop 操作员 63
陈丽冬 0935034610324000020 图形图像处理photoshop 操作员 60
林福勇 0935034610324000021 图形图像处理photoshop 操作员 0
林莉滨 0935034610324000018 图形图像处理photoshop 操作员 64
翁其宝 0935034610324000013 图形图像处理photoshop 操作员 60
李 虹 0935034610324000016 图形图像处理photoshop 操作员 67
范志强 0935034610213000038 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 87
刘颖玉 0935034610213000039 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 75
雷 莉 0935034610213000041 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 80
黄正林 0935034610213000042 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 85
黄丽丹 0935034610213000043 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 76
陈远丽 0935034610213000044 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 72
郭益妹 0935034610213000045 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 76
陈辉兰 0935034610213000046 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 78
林 志 0935034610213000047 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 72
肖玲丽 0935034610213000049 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 40
柯爱碟 0935034610213000048 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 75
钟云桦 0935034610213000040 计算机辅助设计autocad2002 高级操作员 78
付绍哲 0935034610214000089 计算机辅助设计autocad2002 操作员 82
王 辉 0935034610214000088 计算机辅助设计autocad2002 操作员 87
俞 超 0935034610214000091 计算机辅助设计autocad2002 操作员 0
周 军 0935034610214000090 计算机辅助设计autocad2002 操作员 81
张小红 0935034611253000009 网页制作三剑客合一 高级操作员 82
肖雪娜 0935034611253000010 网页制作三剑客合一 高级操作员 79
林玉麟 0935034611253000011 网页制作三剑客合一 高级操作员 88
陈燕金 0935034611253000012 网页制作三剑客合一 高级操作员 80
周丽芳 0935034611224000003 网页制作flashMX2004 操作员 88
陈凤凰 0935034611214000013 网页制作dreamweaverMX 操作员 85
林 敏 0935034611214000014 网页制作dreamweaverMX 操作员 83
陈莉莉 0935034610134000005 数据库应用Sql server2000 操作员 92
何晓红 0935034610134000006 数据库应用Sql server2000 操作员 88
摄影师
姓名 准考证号 申报工种 实操 理论
林伟杰 0912121300101800001 摄影师 67 93
陈 晟 0912121300101800002 摄影师 69 67.5
王东集 0912121300101800003 摄影师 63 88
魏敏涵 0912121300101800004 摄影师 68 60
李美红 0912121300101800005 摄影师 63 96
潘 琳 0912121300101800006 摄影师 70 92.5
傅颖琦 0912121300101800007 摄影师 76 85
辛 欣 0912121300101800008 摄影师 67 71
傅 辰 0912121300101800009 摄影师 60 72
游小君 0912121300101800010 摄影师
李 倩 0912121300101800011 摄影师 61 75.5
杨艺超 0912121300101800012 摄影师 63 77.5
卢 烨 0912121300101800013 摄影师 54 84.5
刘洪伟 0912121300101800014 摄影师 62 81.5
庄艳真 0912121300101800015 摄影师 74 85
郑晓夏 0912121300101800016 摄影师 80 88
王 婷 0912121300101800017 摄影师 45 80.5
赵 巍 0912121300101800018 摄影师 47 73.5
吴秀秀 0912121300101800019 摄影师 73 63.5
陈秀春 0912121300101800020 摄影师 73 74
黄云平 0912121300101800021 摄影师 69 66.5
郭 婕 0912121300101800022 摄影师 74 74.5
刘倩雅 0912121300101800023 摄影师 65 71.5
汤丹丹 0912121300101800024 摄影师 63 70.5
郑伯禄 0912121300101800025 摄影师 53 71
陈 艳 0912121300101800026 摄影师 51 71.5
张婧怡 0912121300101800027 摄影师 53 71.5
邱 亮 0912121300101800028 摄影师 65 71.5
张开丽 0912121300101800029 摄影师 70 77.5
王秀凤 0912121300101800030 摄影师 63 84
钟 灵 0912121300101800031 摄影师 62 77.5
倪 虹 0912121300101800032 摄影师 71 76.5
翁佩英 0912121300101800033 摄影师 68 72.5
陈梅琳 0912121300101800034 摄影师 69 71
张 婧 0912121300101800035 摄影师 61 78
张抒洁 0912121300101800036 摄影师 66 73
黄沁雅 0912121300101800037 摄影师 67 81.5
陈娜玲 0912121300101800038 摄影师 45 76
许秋君 0912121300101800039 摄影师 74 81
陆淑娟 0912121300101800040 摄影师 50 80
俞 佳 0912121300101800041 摄影师 69 77.5
黄慧婷 0912121300101800042 摄影师 68 79.5
李 婷 0912121300101800043 摄影师 53 69
张 丽 0912121300101800044 摄影师 68 79
蔡艳芳 0912121300101800045 摄影师 62 86.5
林剑华 0912121300101800046 摄影师 78 85.5
沈誉滨 0912121300101800047 摄影师 52 77
林艳姜 0912121300101800048 摄影师 61 84
陈梦雪 0912121300101800049 摄影师 65 74.5
叶晓艳 0912121300101800050 摄影师 68 70.5
严 倩 0912121300101800051 摄影师 60 79
刘晓芸 0912121300101800052 摄影师 63 67.5
陈夏莹 0912121300101800053 摄影师 71 75
欧文勤 0912121300101800054 摄影师 80 88
黄 飞 0912121300101800055 摄影师 69 90.5
何 鹏 0912121300101800056 摄影师 69 90.5
陈宇婷 0912121300101800057 摄影师 66 89
吴蔚琨 0912121300101800058 摄影师 69 93
林新友 0912121300101800059 摄影师 78 85
王观石 0912121300101800060 摄影师 74 84.5
梁鑫海 0912121300101800061 摄影师 74
李素霞 0912121300101800062 摄影师 60 91.5
郑朝治 0912121300101800063 摄影师 62 92.5
张勇民 0912121300101800064 摄影师 67 94
陈三妹 0912121300101800065 摄影师 91 86.5
钟萍斐 0912121300101800066 摄影师 74 83.5
林雪亮 0912121300101800067 摄影师 68 52
沈晶晶 0912121300101800068 摄影师 72 79.5
孔令慧 0912121300101800069 摄影师 66 95
曾晓洁 0912121300101800070 摄影师 64 93
陈 超 0912121300101800071 摄影师 76 84.5
谢华华 0912121300101800072 摄影师 40 74
林 芬 0912121300101800073 摄影师 67 94.5
林清清 0912121300101800074 摄影师 81 83
姚俊孙 0912121300101800075 摄影师 75 92
黄建琛 0912121300101800076 摄影师 64 62.5
王 建 0912121300101800077 摄影师 65 61
赵若光 0912121300101800078 摄影师 81 68.5
黄绍勇 0912121300101800079 摄影师 76 86.5
林明朗 0912121300101800080 摄影师 63 88
陈家骧 0912121300101800081 摄影师 70 80
徐新民 0912121300101800082 摄影师 72 84
傅筱青 0912121300101800083 摄影师 76 86
林 楠 0912121300101800084 摄影师 73 70.5
林木祥 0912121300101800085 摄影师 76 73.5
吴林建 0912121300101800086 摄影师 76 74.5
林人华 0912121300101800087 摄影师 71 80
崔 震 0912121300101800088 摄影师 78 76.5
王清文 0912121300101800089 摄影师 80 76
陈 斌 0912121300101800090 摄影师 85 80.5
王孝杰 0912121300101800091 摄影师 87 73
邱春森 0912121300101800092 摄影师 63 62
王昌庶 0912121300101800093 摄影师 80 68
钟 玮 0912121300101800094 摄影师
黄雪贞 0912121300101800095 摄影师 73 83.5
丁 娜 0912121300101800096 摄影师 65 83
蔡馥玲 0912121300101800097 摄影师 64 81.5
何清清 0912121300101800098 摄影师 69 84
李加平 0912121300101800099 摄影师 65 83
王学鼎 0912121300101800100 摄影师 76 74
王婳静 0912121300101800101 摄影师 48 82.5
王 珑 0912121300101800102 摄影师 68 83
赵马峰 0912121300101800103 摄影师 78 81
陈雅玲 0912121300101800104 摄影师 75 86.5
陈清双 0912121300101800105 摄影师 68 85.5
黄文震 0912121300101800106 摄影师 82 81
朱建斌 0912121300101800107 摄影师 80 82.5
陈建宇 0912121300101800108 摄影师 88
林婷婷 0912121300101800109 摄影师 73 80.5
缪 恬 0912121300101800110 摄影师 70 84
缪羽杰 0912121300101800111 摄影师 60 70.5
李 超 0912121300101800112 摄影师
职业经理人(通用管理能力)
(职业经理人另一科成绩还未公布,出来会公布在这里)
序号 姓名 申报证书名称 考试时间 成绩
1 许德妹 通用管理能力 2009年12月13日 89
2 苏炳海 通用管理能力 2009年12月13日 86
3 李盛潮 通用管理能力 2009年12月13日 85
4 陈 霓 通用管理能力 2009年12月13日 83
5 李秀芹 通用管理能力 2009年12月13日 82
6 林志得 通用管理能力 2009年12月13日 81
7 林雨锍 通用管理能力 2009年12月13日 81
8 李美妹 通用管理能力 2009年12月13日 80
9 徐 欢 通用管理能力 2009年12月13日 80
10 李祥炜 通用管理能力 2009年12月13日 79
11 张国彬 通用管理能力 2009年12月13日 79
12 陈宗杰 通用管理能力 2009年12月13日 79
13 陈元航 通用管理能力 2009年12月13日 78
14 蒋仙强 通用管理能力 2009年12月13日 77
15 金 宸 通用管理能力 2009年12月13日 77
16 黄丹珊 通用管理能力 2009年12月13日 77
17 叶柳吟 通用管理能力 2009年12月13日 76
18 林阿虾 通用管理能力 2009年12月13日 76
19 张晓丹 通用管理能力 2009年12月13日 75
20 苏秀菊 通用管理能力 2009年12月13日 75
21 李小娟 通用管理能力 2009年12月13日 75
22 陈文福 通用管理能力 2009年12月13日 74
23 曾庆龙 通用管理能力 2009年12月13日 73
24 吴云芳 通用管理能力 2009年12月13日 73
25 杨燕卿 通用管理能力 2009年12月13日 72
26 林云宏 通用管理能力 2009年12月13日 71
27 林丽滨 通用管理能力 2009年12月13日 70
28 张晶晶 通用管理能力 2009年12月13日 70
29 代莉洁 通用管理能力 2009年12月13日 69
30 涂招金 通用管理能力 2009年12月13日 68
31 林娇金 通用管理能力 2009年12月13日 67
32 许振铃 通用管理能力 2009年12月13日 65
33 游国山 通用管理能力 2009年12月13日 64
34 陈苏琴 通用管理能力 2009年12月13日 62
35 张木森 通用管理能力 2009年12月13日 60
36 陈 晨 通用管理能力 2009年12月13日 55
37 王 雪 通用管理能力 2009年12月13日 51
38 李群峰 通用管理能力 2009年12月13日 48
39 黄珊珊 通用管理能力 2009年12月13日 缺考
秘书(涉外)_英
(单科不及格的同学可到办公室申报补考,补考理论和英语补考费40元,补考技能交技能补考费100元,英语过了理论和技能不及格交补考费140元,秘书理论实操通过英语不及格可直接发秘书证,英语没过如要领取涉外秘书证的同学请在3月10前到办公室申请补考英语秘书证暂不颁发)
姓名 职业 级别 理论 实操 英语
朱剑虹 秘书(涉外)_英 三级 53 64 35
吴姗姗 秘书(涉外)_英 三级 58 63 68
林 斌 秘书(涉外)_英 三级 64 62 56
叶筱悠 秘书(涉外)_英 三级 60 68 61
刘彬艳 秘书(涉外)_英 三级 49 52 60
陈丹婷 秘书(涉外)_英 三级 70 66 60
陈桂芬 秘书(涉外)_英 三级 46 51 40
陈文娟 秘书(涉外)_英 三级 52 45 41
罗 燕 秘书(涉外)_英 三级 52 56 51
陈伯丹 秘书(涉外)_英 三级 49 63 57
陈月丽 秘书(涉外)_英 三级 56 69 64
卓文君 秘书(涉外)_英 三级 60 59 42
冯丹华 秘书(涉外)_英 三级 58 67 43
郑秋平 秘书(涉外)_英 三级 59 65 47
曾小娥 秘书(涉外)_英 三级 48 59 45
刘巧玉 秘书(涉外)_英 三级 45 60 47
吴凤希 秘书(涉外)_英 三级 44 60 37
洪燕玲 秘书(涉外)_英 三级 58 73 49
张华英 秘书(涉外)_英 三级 53 52 41
吴楚红 秘书(涉外)_英 三级 51 72 50
许燕婷 秘书(涉外)_英 三级 58 70 60
陈慧婷 秘书(涉外)_英 三级 51 66 43
林燕晶 秘书(涉外)_英 三级 55 60 67
杨少群 秘书(涉外)_英 三级 55 60 53
陈小清 秘书(涉外)_英 三级 50 64 53
吴巧玲 秘书(涉外)_英 三级 53 65 52
张惠贞 秘书(涉外)_英 三级 55 69 64
郭 虹 秘书(涉外)_英 三级 49 70 69
黄晗昱 秘书(涉外)_英 三级 42 65 56
卓龙菊 秘书(涉外)_英 三级 56 66 63
毛婧敏 秘书(涉外)_英 三级 53 63 69
赵 琪 秘书(涉外)_英 三级 55 69 51
林 溱 秘书(涉外)_英 三级 55 71 70
张 莹 秘书(涉外)_英 三级 54 61 61
黄 慧 秘书(涉外)_英 三级 61 69 61
王小云 秘书(涉外)_英 三级 53 61 66
施 丹 秘书(涉外)_英 三级 47 62 60
林淑娟 秘书(涉外)_英 三级 49 60 67
陈惠燕 秘书(涉外)_英 三级 46 63 69
施 颖 秘书(涉外)_英 三级 49 57 42
郭 梅 秘书(涉外)_英 三级 44 65 68
陈锦霞 秘书(涉外)_英 三级 59 54 61
张晓丽 秘书(涉外)_英 三级 49 70 53
陈 绣 秘书(涉外)_英 三级 55 66 52
邱阿迎 秘书(涉外)_英 三级 48 69 54
杨阿娜 秘书(涉外)_英 三级 53 58 55
陈丽丽 秘书(涉外)_英 三级 50 55 48
郑明惠 秘书(涉外)_英 三级 49 59 58
叶凤花 秘书(涉外)_英 三级 45 57 57
余林陈 秘书(涉外)_英 三级 50 57 58
陈 珑 秘书(涉外)_英 三级 50 59 58
胡娜婷 秘书(涉外)_英 三级 53 55 50
王羽凤 秘书(涉外)_英 三级 61 67 46
赵丹丹 秘书(涉外)_英 三级 44 55 53
严文娟 秘书(涉外)_英 三级 55 62 50
董文容 秘书(涉外)_英 三级 52 44 43
林 剑 秘书(涉外)_英 三级 50 62 65
郭良炳 秘书(涉外)_英 三级 65 71 64
郑丽芝 秘书(涉外)_英 三级 60 64 60
郑玲烨 秘书(涉外)_英 三级 51 65 46
林娟瑜 秘书(涉外)_英 三级 51 63 62
程 津 秘书(涉外)_英 三级 54 64 61
朱晓丹 秘书(涉外)_英 三级 63 64 43
肖 晔 秘书(涉外)_英 三级 54 75
连其梅 秘书(涉外)_英 三级 58 53 57
陈晓霞 秘书(涉外)_英 三级 58 62 42
林 清 秘书(涉外)_英 三级 52 62 44
阮 岚 秘书(涉外)_英 三级 50 52 42
吴亭星 秘书(涉外)_英 三级 63 57 61
叶 骧 秘书(涉外)_英 三级 49 61 58
姚丽婷 秘书(涉外)_英 三级 45 59 60
黄雪琴 秘书(涉外)_英 三级 60 57 57
林岱菲 秘书(涉外)_英 三级 50 49 56
施倩倩 秘书(涉外)_英 三级 47 58 58
陈庚丹 秘书(涉外)_英 三级 59 54 63
谢锦洪 秘书(涉外)_英 三级 50 65 53
陈云妹 秘书(涉外)_英 三级 46 46 44
李享真 秘书(涉外)_英 三级 48 61 52
黄佳鋆 秘书(涉外)_英 三级 62 73 71
黄 莹 秘书(涉外)_英 三级 59 65 54
林永舒 秘书(涉外)_英 三级 52 75 73
张丽萍 秘书(涉外)_英 三级
李 洪 秘书(涉外)_英 三级 49 76
郑碧娥 秘书(涉外)_英 三级 82 78 59
严凌凌 秘书(涉外)_英 三级 42 61 54
俞晓庚 秘书(涉外)_英 三级 71 75 43
林珊珊 秘书(涉外)_英 三级 48 76 51
衣雪微 秘书(涉外)_英 三级 72 76 45
林桂茹 秘书(涉外)_英 三级 62 75 64
邱丽明 秘书(涉外)_英 三级 84 79 67
林 捷 秘书(涉外)_英 三级 94 81 74
林云惠 秘书(涉外)_英 三级 52 67 70
张春桃 秘书(涉外)_英 三级 43 65 69
庄杰宁 秘书(涉外)_英 三级 74 74 80
郭小清 秘书(涉外)_英 三级 73 73 60
林 静 秘书(涉外)_英 三级 83 80 66
叶剑婷 秘书(涉外)_英 三级 64 77 61
杨 珊 秘书(涉外)_英 三级 89 69 69
陈安娜 秘书(涉外)_英 三级 51 61 65
陈月萍 秘书(涉外)_英 三级 90 77 66
陈涓彬 秘书(涉外)_英 三级 85 73 58
杨柳丹 秘书(涉外)_英 三级 72 69 60
张春娇 秘书(涉外)_英 三级 88 76 74
陈秀珠 秘书(涉外)_英 三级 74 67 58
叶肖义 秘书(涉外)_英 三级 84 76 76
洪旭玲 秘书(涉外)_英 三级 85 83 68
何欣予 秘书(涉外)_英 三级 87 79 71
林 媛 秘书(涉外)_英 三级 69 66
陈艳芬 秘书(涉外)_英 三级 47 74 68
卢 佳 秘书(涉外)_英 三级 52 67 70
黄 颖 秘书(涉外)_英 三级 53 72
黄丽媛 秘书(涉外)_英 三级 57 73 71
刘宇茜 秘书(涉外)_英 三级 64 74 60
蓝伟端 秘书(涉外)_英 三级 49 72 66
吕倩倩 秘书(涉外)_英 三级 67 68 59
班 媛 秘书(涉外)_英 三级 70 72 73
陈容容 秘书(涉外)_英 三级 48 68 65
陈 威 秘书(涉外)_英 三级 46 74 70
洪媖子 秘书(涉外)_英 三级 60 80 58
林丽芳 秘书(涉外)_英 三级 78 77 60
郑楚欣 秘书(涉外)_英 三级 57 61 64
范品秀 秘书(涉外)_英 三级 58 71 53
卢乐华 秘书(涉外)_英 三级 52 73 59
伍竹微 秘书(涉外)_英 三级 53 61
王超文 秘书(涉外)_英 三级 57 62 62
王燕琼 秘书(涉外)_英 三级 49 67 54
陈燕金 秘书(涉外)_英 三级 85 75 70
方其辉 秘书(涉外)_英 三级 64 44 75
戴柏花 秘书(涉外)_英 三级 46 65 67
张嘉兰 秘书(涉外)_英 三级 60 75 70
陈 敏 秘书(涉外)_英 三级 53 47 57
洪艺超 秘书(涉外)_英 三级 64 75 75
王 藩 秘书(涉外)_英 三级 61 69 80
徐建美 秘书(涉外)_英 三级 58 70 68
吴清玲 秘书(涉外)_英 三级 53 72 62
陈海云 秘书(涉外)_英 三级 58 71 57
黄慧萍 秘书(涉外)_英 三级 64 60 64
陈丽明 秘书(涉外)_英 三级 48 43 63
林 凡 秘书(涉外)_英 三级 40 62 61
官陈燕 秘书(涉外)_英 三级 56 64 79
邱清丽 秘书(涉外)_英 三级 45 57 54
蒋秋菊 秘书(涉外)_英 三级 50 44 63
袁玉枝 秘书(涉外)_英 三级 58 64 60
孙美钦 秘书(涉外)_英 三级 46 53 56
郑玉燕 秘书(涉外)_英 三级 53 68 34
林 枝 秘书(涉外)_英 三级 42 65 65
郑素敏 秘书(涉外)_英 三级 56 66 81
林秀丽 秘书(涉外)_英 三级 63 75 84
张雅惜 秘书(涉外)_英 三级 56 71 74
姚 静 秘书(涉外)_英 三级 64 71 60
王兴莲 秘书(涉外)_英 三级 54 62
吴舒燕 秘书(涉外)_英 三级 64 70 67
李晓莉 秘书(涉外)_英 三级 68 80 73
冯辉华 秘书(涉外)_英 三级 59 68 68
潘保安 秘书(涉外)_英 三级 68 65 52
许雪云 秘书(涉外)_英 三级 73 76 89
陈晓榕 秘书(涉外)_英 三级 63 68 81
杨云燕 秘书(涉外)_英 三级 57 64 65
阮云娟 秘书(涉外)_英 三级 67 66 63
谢紫红 秘书(涉外)_英 三级 69 71 56
叶冰凌 秘书(涉外)_英 三级 60 71 76
王楚怡 秘书(涉外)_英 三级 61 67 71
梁 烨 秘书(涉外)_英 三级 67 75 89
黄鹂鸣 秘书(涉外)_英 三级 55 62 60
赵 婧 秘书(涉外)_英 三级 51 67 67
林 颖 秘书(涉外)_英 三级 60 53 71
李 宏 秘书(涉外)_英 三级 64 58 60
赵婕皇 秘书(涉外)_英 三级 60 61 75
蔡荔强 秘书(涉外)_英 三级 52 35 53
黄 鑫 秘书(涉外)_英 三级 53 59 72
吴黎萍 秘书(涉外)_英 三级 56 62 60
陈 颖 秘书(涉外)_英 三级 65 67 66
陈晓铃 秘书(涉外)_英 三级 61 70 57
王婷婷 秘书(涉外)_英 三级 55 69 64
邱美蓉 秘书(涉外)_英 三级 63 68 72
朱昀昀 秘书(涉外)_英 三级 50 71 60
马梦真 秘书(涉外)_英 三级 58 48 70
郭彦娟 秘书(涉外)_英 三级 61 61 70
陈云毅 秘书(涉外)_英 三级 73 71 70
朱 琳 秘书(涉外)_英 三级 61 73 70
薛承君 秘书(涉外)_英 三级 54 60 53
陈 凯 秘书(涉外)_英 三级 47 60 73
沈 莹 秘书(涉外)_英 三级 51 62 62
邓舒洁 秘书(涉外)_英 三级 51 56 49
李丽辉 秘书(涉外)_英 三级 65 69 88
陈洁羽 秘书(涉外)_英 三级 59 72 77
魏 萍 秘书(涉外)_英 三级 54 68 61
赖月萍 秘书(涉外)_英 三级 60 74 69
刘银燕 秘书(涉外)_英 三级 59 72 85
洪 洁 秘书(涉外)_英 三级 50 68 71
林小琴 秘书(涉外)_英 三级 51 71 62
赖娇燕 秘书(涉外)_英 三级 49 68 68
郑雪玉 秘书(涉外)_英 三级 52 67 73
曾巧君 秘书(涉外)_英 三级 54 64 58
林晗丽 秘书(涉外)_英 三级 44 63 62
陈秀萍 秘书(涉外)_英 三级 58 53 61
瞿佳玲 秘书(涉外)_英 三级 79 75 81
黄怀燕 秘书(涉外)_英 三级 62 70 60
黄霞霞 秘书(涉外)_英 三级 62 66 63
李丽珍 秘书(涉外)_英 三级 65 75 62
巫慧玲 秘书(涉外)_英 三级 63 67 72
黄美燕 秘书(涉外)_英 三级 66 62 77
郭 茜 秘书(涉外)_英 三级 51 73 65
陈 瑾 秘书(涉外)_英 三级 59 73 70
郑 铮 秘书(涉外)_英 三级 58 72 75
杨 静 秘书(涉外)_英 三级 64 74 73
唐 璐 秘书(涉外)_英 三级
孟河山 秘书(涉外)_英 三级 50 47
周 君 秘书(涉外)_英 三级 48 58 55
柯景钰 秘书(涉外)_英 三级 42 53 51
陈 凯 秘书(涉外)_英 三级
苏晓沄 秘书(涉外)_英 三级 59 58 66
林勇华 秘书(涉外)_英 三级 61 62 72
黄秋红 秘书(涉外)_英 三级 69 72 69
黄 蔚 秘书(涉外)_英 三级 55 57 61
